1面トップ 2014年ラベル市場 緩やかな成長局面迎え6,096億円に 前年比0.7%増、印刷市場でシェア拡大
最終面 ナビタスビジョンソリューション 5周年を迎えさらなる飛躍を 顧客と一緒に汗をかく会社に
分野 | 連載タイトル・特集 | 企業・団体 | 消費者庁 | |
1 | 2014年ラベル市場 | 緩やかな成長局面迎え6,096億円に 前年比0.7%増、印刷市場でシェア拡大 | ||
環境共創イニシアチブ |
省エネ設備に最大半額 国の補助金 受付を開始 |
|||
大阪協組 | 7社の編入を承認 「四国支部」新設 | |||
|
受賞8商品中7点がラベル採用 | |||
ハイ・アングル | コラム |
2 |
資機材・企業 |
リンテック |
用紙事業部門の動向を説明 熊谷工場で製品発表も |
|
ユポ・コーポレーション |
お客様交流会を開催 加工業者も交え新名称に |
|||
VIEPS | 「補助金」申請へ要点と勘所学ぶ | |||
マクセスジャパン | 小型の静止画像装置 国内で本格販売を開始 | |||
世界のサプライヤー | インテグレーションテクノロジー | 設立15年機にロゴ変更 「UV光源のスペシャリストとして」 | ||
人事異動 | 高速 |
3 |
団体・企業 |
日印産連 | 安定受注の確保が課題 セミナーでデジタルの展望示す | |
創包工学研究会 | 岩田レーベルが講演 GS1データバー運用事例も | |||
JPM | 助成論文発表会を開催 論文・レポート14点を披露 | |||
JAFIC | 「RFID展示会」 アパレル業界の事例紹介も | |||
寄稿 | ラベル青年部 北島憲高 | 台湾視察 ハンセン社を訪問 | ||
凸版印刷 | ポケモン偽造防止ラベル採用 アジア展開のグッズに |
4-5 | 展示会 | 第25回ファインテックジャパン/第6回フィルムテックジャパン | 日栄化工 |
環境配慮難素材など披露 |
アイグラフィックス | フィルム用UVシステム多数展示 | |||
塚谷刃物製作所 | 新製品に期待大 | |||
エアハルトライマージャパン | 厚みと坪量を高精度で測定 | |||
テクノロール | ロール自動洗浄システム訴求 | |||
ソルテック工業 | 1台で用途多彩が充実 | |||
デクシス | 省スペースの検査を実現 | |||
浜松ホトニクス | LED−UV装置など多彩に | |||
ヒューテック | FCUで全数録画可能に | |||
千代田グラビヤ | 箔製品など加工技術を多数披露 | |||
CCS | 高出力LED-UVシステムPR | |||
加貫ローラ製作所 | フィルム用ロールなど充実 | |||
三橋製作所 | 最新のウェブガイド実演 | |||
共同印刷 | 多用な性能持つ包装フィルム | |||
サンテック | ディスプレー用フィルム貼り付けを出品 | |||
いけうち | ドライフォグ使い静電対策 | |||
イーグル工業 | IJ関連製品をワンストップで |
7 | 企業・ユーザー | 石崎商事 | “ミミ付き"をプリンタで A4サイズラベル向け 手漉き和紙が公表 | |
新製品フラッシュ | 7&i | 「金の食パン」にエコナノ採用 | ||
オーテック | フィルム箔2種を上市 | |||
ジャストシステム | 「販促支援」第11弾 | |||
サンワサプライ | 屋外用ラベル3種発売 | |||
トンボ鉛筆 | マスキングテープ付き限定発売 | |||
日本コーバン | ホロペーパー販売強化 | |||
ラベル新聞社企画 | 「第13回ラベルエキスポ視察ツアー」 | 展示会場で新規取り組みも | ||
8 |
特集 |
ナビタスビジョンソリューション特集 | ナビタスビジョンソリューション | 5周年を迎えさらなる飛躍を 顧客と一緒に汗をかく会社に |