2022年(令和4年)7月1日号 No.1271
1 | 21年度粘着紙出荷量 | コロナ禍からの回復基調で4年ぶり伸長 前年度比0.9%増の1億1,680万㎡/月 |
新タック化成 | 粘着紙など価格改定実施 9月1日受注分から 15%以上に | |
日榮新化 | 9月21日受注分から「改定」 一律10% 印材製品全般で | |
フジシール | 「ラベルtoラベル」カゴメに採用 PETボトル飲料市場で国内初 | |
エスピータック | 「全般」対象15%価格改定 7月21日出荷分から | |
ハイ・アングル | ||
2 | セアール | 金属板の粘着シール開発 製造特許取得 玩具装飾で採用も |
寺岡精工など | 量り売りの市場「グラムマルシェ」開催 「少量から必要な分だけ」反響大 | |
アルテック | ロール対応カッティングプロッタ上市 デジタル印刷などの加工に | |
日印産連 | 新会長に北島義斉氏 | |
新技術ウォッチング | セイコーエプソン インライン測色機開発 職人でないと“できない”仕事を解消 | |
3 | デザインフェスタ | 個性を発揮する場にステッカーなど |
兼松 | LIMEX販売開始 水性IJ向けに光沢マット展開 | |
エプソン販売 | 産業用ラベルプリンタを発表 印刷品質・速度・連携性向上 | |
TOPインタビュー | 日本ラベル 社員もステークホルダー、“数字”開示で安心を醸成 未来握る「提案力と環境対応力」 | |
業界短信 | ||
4−5 | LED-UVシステム最前線 | 環境負荷低減とエネルギーコスト削減に効果を発揮するLED−UVシステムの最新技術動向 |
6 | 広告 | |
7 | 2021年度下期国内粘着紙出荷量調査 | 紙系のマイナスが影響 前年度比1.4%減の1億1,651万㎡/月に |
8 | 広告 | |
9 | 業界潮流リポート76 「機械がもたらす新たな機会」 | 昭和レーベル印刷工業 “世界標準”のフレキソ技術に触れ、機会を積極拡大中 新たな生産機加え「生命線」を強化 |
ジェイエンタープライズ 倉庫での試運転と中古機の「貸し出し」サービス開始! “機会”創出へ、国内販売事業の真意 | ||
10−11 | 2022年上半期ハイライト | |
12 | メーカー・サプライヤーに訊く 資源循環SP 環(めぐ)るフィルムと思い 廻せ!資源循環の今 | 日榮新化 3つの“削減メリット”独自算出 資源循環プロジェクト 「次のフェーズへ」 |
東レ リサイクルPETフィルム「エコユースシリーズ」で問う“豊かさ” 革新技術先端材料でフィルム循環プロセスを新化 |