2024年(令和6年)1月1日号 No.1307
1 | ラベル新聞 | 業界転機 |
2 | 新春企画 | 先行き不透明な24年に迎えるラベル業界の転機 |
3 |
2023年度上期国内
粘着紙出荷量調査
|
消費低迷で1億822万㎡/月(前年度比4.2%減)の厳しい局面に
|
4 | 名刺広告 | |
5 | ラベルフォーラムジャパン2024 | 5年ぶりの開催で史上初の東京ビッグサイト舞台に3日間 |
6 | 年頭所感 | 各界からの新春メッセージ |
7 | 名刺広告 | |
8 | 年頭所感 | 各界からの新春メッセージ |
9-11 | 特集「環境配慮型ラベルの未来」 | ライナーレスラベルの現状と普及の可能性 |
12 | 広告 | |
13−17 | 総力特集「RFID のいま、自動認識技術のミライ」 | 電子タグ、リテールからサステナビリティー確保まで 欧州北米でRFID運用続々 |
18-19 | 年頭所感 | 各界からの新春メッセージ |
20-21 | 特集「デジタル加飾リポート」 | 設備投資の軸に“デジタル加飾” メタリック表現などの将来と市場性とは |
22-23 | 年頭所感 | 各界からの新春メッセージ |
24-25 | 新春特別寄稿 |
ターサス ラベル&パッケージンググループ 戦略ディレクターアンディー・トーマス氏 世界の市場動向と将来 伝播するトレンド分析
|
26 | 広告 | |
27 | 年頭所感 | 各界からの新春メッセージ |
28 | 全面広告 |