2022年(令和4年)1月1日号 No.1259
1 | 事実で照らせ | |
2 | オピニオン | 持続可能な社会の実現に向けてラベルが貢献を データで視る業界「ファクトブック」 |
3 | 粘着紙出荷量 |
2021 年度上期粘着紙出荷量調査 経済活動再開を背景にラベル需要が回復 前年度比3.2%増へ
|
4 | Businessnow Scene #65 | エプソン販売 「SurePress」10周年超え100台突破! 仕事を止めない存在に 生産管理の支援を構築 |
5 | 業界団体年頭所感 | 経済産業省商務情報政策局コンテンツ産業課、全日本シール印刷協賛会、全日本シール印刷協同組合連合会、全日本シール印刷青年部協議会、(一社)日本印刷産業連合会 |
6 | 広告 | |
7 | 業界団体年頭所感 | シール印刷大阪府協同組合、北海道シール印刷協同組合、全日本スクリーン・デジタル印刷協同組合連合会、全国ネームプレート工業協同組合連合会、日本粘着テープ工業会 |
8 | 事実で、照らせ!ーー関連4分野を調査データで視るラベル業界「ファクトブック」① 「メーカー・サプライヤー編」 |
21年度粘着紙出荷量、「環境対応品」は1割未満 30年度に2割まで ニーズとコストのねじれ懸念も
|
リンテック、トップランナーの環境施策マイルストーンと次の一手 | ||
9 | 事実で、照らせ!ーー関連4分野を調査データで視るラベル業界「ファクトブック」① 「メーカー・サプライヤー編」 | 日榮新化 長年の懸案、ブランドオーナーの「ごみを資源に!」 |
T&K TOKA インキ脱墨のこれまで・これから | ||
丸昌化学工業 国内外素材を目利き「ソムリエに」 | ||
10 | 事実で、照らせ!ーー関連4分野を調査データで視るラベル業界「ファクトブック」 「メーカー・サプライヤー編」 | 日本ウエスト ケミカルリサイクルにも環境コンサルにも |
エイブリィ・デニソン・ジャパン・マテリアルズ 何をもってエコか、提唱したい「全体最適」 | ||
11-13 | 事実で、照らせ!ーー関連4分野を調査データで視るラベル業界「ファクトブック」 「ブランドオーナー編」 | 「シール・ラベルの環境対策に関する意識調査」 |
14 | 業界団体年頭所感 | 印刷インキ工業会、日本フォーム印刷工業連合会、東海北陸シーリング印刷協同組合、(公社)日本包装技術協会、シール印刷大阪府協同組合青年部 |
15 | 広告 | |
16-18 | 事実で、照らせ!ーー関連4分野を調査データで視るラベル業界「ファクトブック」 「小売編」 | 小売の業種別トレンドとラベル活用の余地 「効率化・販促・セキュリティー」キーワードに躍進へ |
19−21 | 事実で、照らせ!ーー関連4分野を調査データで視るラベル業界「ファクトブック」 「生活者編」 | 子供も大人も手にするPOPラベルとは!? 生活者アンケート&高校生に聞いてみた |
22 |
広告
|
|
23 | ザ・生産現場 | トッパンインフォメディア 多品種小ロット対応でデジタル印刷機を導入 |
24 | 業界団体年頭所感 | 九州シール印刷協同組合、全日本光沢化工紙協同組合連合会、(一社)日本自動認識システム協会、日本グラフィックコミュニケーションズ工業組合連合会、神奈川県シール印刷協同組合、全日本印刷工業組合連合会、京都シール印刷工業協同組合青年部 |
25 | 業界団体年頭所感 | (一社)日本印刷産業機械工業会、(一社)日本プロモーショナル・マーケティング協会、(一社)日本包装機械工業会、(公社) 日本ロジスティクスシステム協会、東京都ラベル印刷協同組合青年部 |
26 | 広告 | |
27 | 業界団体年頭所感 | 日本製紙連合会、東京都正札シール印刷協同組合、京都シール印刷工業協同組合、九州シール印刷協同組合青年部、東北シールラベル印刷協同組合、神奈川県シール印刷協同組合青年部 |
28-29 | 新春特別寄稿 |
ターサスラベル&パッケージンググループ 戦略ディレクター アンディー・トーマス氏 混乱の中で成長の兆し 「ラベル産業の回復力」
|
30 | 広告 | |
31 | 業界団体年頭所感 | (一社)日本グラフィックサービス工業会、全国中小企業団体中央会、(公社)日本印刷技術協会、全国グラビア協同組合連合会、東京都ラベル印刷協同組合、東北シールラベル印刷協同組合青年部、東京都正札シール印刷協同組合青年部 |
32 | 日本タック工業 |